
For a list of program contacts please visit our program contacts page.
| PROGRAM NAME | DEGREE | CAMPUS | WEBSITE | APPLY | DEADLINE (FALL/SPRING/SUMMER) |
|
Administrator Licensure |
MA | Campus | Administrator Licensure | Apply | Rolling admission |
| Applied Geography | MA | Campus | Applied Geography | Apply | Feburary 1/None/None |
| Applied Mathematics | MS | Campus | Applied Mathematics | Apply | Rolling admission |
| Applied Science: Mathematics | PhD | Campus | Mathematics PhD | Apply | Rolling admission |
| Applied Science: Physics | PhD | Campus | Physics PhD | Apply | Rolling admission |
| Biology: Emphasis listed below |
MSc | Campus | Program Overview FAQ Application Req 1 Application Req 2 Sponsor Form |
Apply | Rolling admission |
| Ecology & Evolution | MSc | Campus | Ecology & Evolution | Apply | Rolling admission |
| Exercise Science | MSc | Campus | Exercise Science | Apply | Rolling admission |
| Molecular & Cellular | MSc | Campus | Molecular & Cellular | Apply | Rolling admission |
| Business Administration | MBA | Campus/Distance | Business Administration | Apply | June 1/November 1/April 1 |
| Chemistry | MSc | Campus | Chemistry | Apply | Rolling admission |
| Communication | MA | Campus | Communication | Apply | Rolling admission |
| Computer Science | MS | Campus | Computer Science | Apply | June 15/November 1/None |
| Computer Science: Media Convergence & Games | MS-CS | Campus | Media Convergence | Apply | June 15/November 1/None |
| Computer Science: Media Integration | MS-CS | Campus | Media Integration | Apply | June 15/November 1/None |
| Counseling & Human Services | MA | Campus | Counseling & Human Services | Apply | None/February 28/None |
| Curriculum & Instruction | MA | Campus/Distance | Curriculum & Instruction | Apply | February 1/October 1/None |
| Educational Leadership, Research & Policy | PhD | Campus | Educational Leadership PhD | Apply | Feburary 28/None/None |
| Electrical Engineering | MS | Campus | Electrical Engineering | Apply | April 1/October 1/None |
| Electrical Engineering | MS/PhD | Campus | Electrical Engineering PhD | Apply | April 1/October 1/None |
| Engineering: Computer Science | PhD | Campus | Eng: Computer Science | Apply | Rolling admission |
| Engineering: Electrical Engineering | PhD | Campus | Eng: Electrical Eng | Apply | Rolling admission |
| Engineering Management | ME | Campus/Distance | Eng Management | Apply | June 15/November 15/April 15 |
| Engineering: Mechanical Engineering | PhD | Campus | Mechanical Eng | Apply | Rolling admission |
| Engineering: Security | PhD | Campus | Eng: Security | Apply | Rolling admission |
| Health Promotion | MsC | Campus | Health Promotion | Apply | April 1/None/None |
| History | MA | Campus | History | Apply | March 1/October 15/None |
| Leadership | MA | Campus | Leadership | Apply | June 1/October 15/April 1 |
| Mathematics | MSc | Campus | Mathematics | Apply | Rolling admission |
| Mechanical & Aerospace Engineering | MS | Campus | Mechanical & Aerospace | Apply | March 1/October 1/None |
| Mechanical Engineering | MS | Campus | Mechanical Eng | Apply | March 1/October 1/None |
| Nursing | MSN | Distance | Nursing | Apply | June 15/September 15/None |
| Nursing Practice | DNP | Distance | Nursing Practice DNP | Apply | March 1/None/None |
| Physics | MSc | Campus | Physics | Apply | July 1/December 1/May 1 |
| Principal Licensure | MA |
Campus/Distance | Principal Licensure | Apply | Rolling admission |
| Psychology: Clinical & Experimental | MA | Campus | Psychology | Apply | January 1/None/None |
| Psychology: Clinical with Curricular Emphasis in Geropsychology | PhD | Campus | Psychology PhD | Apply | January 1/None/None |
| Public Administration | MPA |
Campus/Distance |
Public Administration | Apply | June 1/November 1/April 1 |
| Science Education: Science Teaching & Space Studies | MSc | Campus | Science Education | Apply | |
| Sociology | MA | Campus | Sociology | Apply | July 1/December 1/None |
| Software Engineering | ME | Campus | Software Engineering | Apply | Rolling admission |
| Space Operations | ME | Distance | Space Operation | Apply | June 15/November 15/April 15 |
| Special Education | MA | Campus/Distance | Special Education | Apply | June15/October15/April1 |
| Sports Medicine: Athletic Training Track | MSc | Campus | Athetic Training Track | Apply | June 1/None/None |
| Sports Medicine: Strength & Conditioning | MSc | Campus | Strength & Conditioning | Apply | June 1/None/None |
| Sports Nutrition | MSc | Campus | Sports Nutrition | Apply | June 1/None/None |
| Systems Engineering | ME | Distance | Systems Engineering | Apply |
June 15/November 15/April 15 |
| Criminal Justice | MCJ | Campus | Criminal Justice | Apply | June1/November 1/April1 |
