![]()
| Region | Approx Range (meters/hertz) | Specific Range |
Radio Waves ![]() |
104 - 10-2 m/104 - 1010 Hz | |
| ultra-low frequency (ULF) | 3 - 30 Hz | |
| extremely low frequency (ELF) | 30 - 300 Hz | |
| voice frequencies (VF) | 300 Hz - 3 kHz | |
| very low frequency (VLF) | 3 - 30 kHz | |
| low frequency (LF) | 30 - 300 kHz | |
| medium frequency (MF) | 300 kHz - 3 MHz | |
| high frequency (HF) | 3 - 30 MHz | |
| very high frequency (VHF) | 30 - 300 MHz | |
| ultra high frequency (UHF) | 300 MHz - 3 GHz | |
| super high frequency (SHF) | 3 - 30 GHz | |
| extremely high frequency (EHF) | 30 - 300 GHz | |
| shortwave | see MF, HF | |
| television | see VHF, UHF | |
| microwave | 30 cm - 1 mm/1-300 GHz | |
Infrared ![]() |
10-3 - 10-6 m/1011 - 1014 Hz | |
| far | 1000-30 um | |
| middle | 30-3 um | |
| near | 3-0.75 um | |
Visible ![]() |
5x10-7 m/2x1014 Hz | |
| red | 770-622 nm | |
| orange | 622-597 nm | |
| yellow | 597-577 nm | |
| green | 577-492 nm | |
| blue | 492-455 nm | |
| violet | 455-390 nm | |
Ultraviolet ![]() |
10-7 - 10-8 m/1015 - 1016 Hz | |
| UV-A (least harmful) | 400-315 nm | |
| UV-B (more harmful, absorbed by ozone) | 315-280 nm | |
| UV-C (most harmful, but all absorbed by air) | 280-100 nm | |
| near UV ("black light") | 400-300 nm | |
| far UV | 300-200 nm | |
| vacuum UV | 200-100 nm | |
X ray |
10-9 - 10-11 m/1017 - 1019 Hz | |
Gamma ray |
10-11 - 10-13 m/1019 - 1021 Hz |