Top Banner of the UCCS site with Logo
A - Z Search calendar directory news help
Effective immediately, UCCS departments will be charged a $3 fee for document requests for transactions over 90 days old.
Student Financial Services would like your help to improve our website [learn more].
UCCS has partnered with ENT to provide students with the Lion OneCard Program and an on-campus service center.

Fall 2008 Main-Campus
Undergraduate Tuition Rates and Graduate Enrollment Fees

COF Stipend

Undergraduate Colorado resident students are eligible to receive a College Opportunity Fund (COF) stipend from the State of Colorado to apply toward tuition costs.  To receive the COF stipend, students must apply for the stipend at https://cofweb.cslp.org/cofapp/index.jsp AND authorize the university to request the funds EACH semester via the Student Online Center.  For further information and restrictions please visit the College Opportunity Fund Website.

DISCLAIMER:  In the following tables, the "Student's Share of Tuition" is calculated by subtracting the COF Stipend (credit hours times COF amount per credit hour) from the Base Tuition.  The "Student's Share of Tuition" is only applicable to those students who are eligible and have authorized COF for the corresponding number of credit hours.


Additional Disclaimers

The Board of Regents reserves the right to change tuition and fees at any time.

Tuition and fees for fractional hours are rounded UP to whole hour rates.


Fall 2008 Main-Campus
Bill Estimator

You may estimate your total bill online! (New - Interactive)


Fall 2008 Main-Campus
Undergraduate Tuition Rate - Index


Fall 2008 Main-Campus
Graduate Enrollment Fee - Index



Fall 2008 Main-Campus
Undergraduate Tuition Rate
RETURN TO TOP

Tuition Rate for
FRESHMAN (if you enrolled at UCCS Fall 2007 semester or later)
SOPHOMORE (if you enrolled at UCCS Fall 2008 semester or later)

Credit
Hours
Colorado Resident Non-
Resident
Base Tuition COF Stipend Student's Share
of Tuition
1 $278 ($92) $186 $765
2 $556 ($184) $372 $1,530
3 $834 ($276) $558 $2,295
4 $1,112 ($368) $744 $3,060
5 $1,390 ($460) $930 $3,825
6 $1,668 ($552) $1,116 $4,590
7 $1,946 ($644) $1,302 $5,355
8 $2,224 ($736) $1,488 $6,120
9 $2,502 ($828) $1,674 $6,885
10 $2,780 ($920) $1,860 $7,650
11 $3,058 ($1,012) $2,046 $7,650
12 $3,336 ($1,104) $2,232 $7,650
13 $3,614 ($1,196) $2,418 $7,650
14 $3,892 ($1,288) $2,604 $7,650
15 $4,170 ($1,380) $2,790 $7,650
16 $4,448 ($1,472) $2,976 $8,415
Credit
Hours
Colorado Resident Non-
Resident
Base Tuition COF Stipend Student's Share
of Tuition
17 $4,726 ($1,564) $3,162 $9,180
18 $5,004 ($1,656) $3,348 $9,945
19 $5,282 ($1,748) $3,534 $10,710
20 $5,560 ($1,840) $3,720 $11,475
21 $5,838 ($1,932) $3,906 $12,240
22 $6,116 ($2,024) $4,092 $13,005
23 $6,394 ($2,116) $4,278 $13,770
24 $6,672 ($2,208) $4,464 $14,535
25 $6,950 ($2,300) $4,650 $15,300
26 $7,228 ($2,392) $4,836 $16,065
27 $7,506 ($2,484) $5,022 $16,830
28 $7,784 ($2,576) $5,208 $17,595
29 $8,062 ($2,668) $5,394 $18,360
30 $8,340 ($2,760) $5,580 $19,125
 >30 Call the Bursar Office For Rates: (719) 262-3391
 

RETURN TO TOP

Tuition Rate for
FRESHMAN (if you enrolled at UCCS before Fall 2007 semester)
SOPHOMORE (if you enrolled at UCCS before Fall 2008 semester)
non-degree/unclassified students without an undergraduate degree, with less than 60 semester hours completed

Credit
Hours
Colorado Resident Non-
Resident
Base Tuition COF Stipend Student's Share
of Tuition
1 $303 ($92) $211$765
2 $605 ($184) $421$1,530
3 $907 ($276) $631$2,295
4 $1,210 ($368) $842$3,060
5 $1,512 ($460) $1,052$3,825
6 $1,815 ($552) $1,263$4,590
7 $2,118 ($644) $1,474$5,355
8 $2,419 ($736) $1,683$6,120
9 $2,722 ($828) $1,894$6,885
10 $2,939 ($920) $2,019$7,650
11 $3,176 ($1,012) $2,164$7,650
12 $3,436 ($1,104) $2,332$7,650
13 $3,534 ($1,196) $2,338$7,650
14 $3,626 ($1,288) $2,338$7,650
15 $3,718 ($1,380) $2,338$7,650
16 $4,021 ($1,472) $2,549$8,415
Credit
Hours
Colorado Resident Non-
Resident
Base Tuition COF Stipend Student's Share
of Tuition
17 $4,324 ($1,564) $2,760$9,180
18 $4,626 ($1,656) $2,970$9,945
19 $4,929 ($1,748) $3,181$10,710
20 $5,231 ($1,840) $3,391$11,475
21 $5,533 ($1,932) $3,601$12,240
22 $5,836 ($2,024) $3,812$13,005
23 $6,139 ($2,116) $4,023$13,770
24 $6,441 ($2,208) $4,233$14,535
25 $6,743 ($2,300) $4,443$15,300
26 $7,046 ($2,392) $4,654$16,065
27 $7,348 ($2,484) $4,864$16,830
28 $7,651 ($2,576) $5,075$17,595
29 $7,954 ($2,668) $5,286$18,360
30 $8,255 ($2,760) $5,495$19,125
 >30 Call the Bursar Office For Rates: (719) 262-3391
 

RETURN TO TOP

Tuition Rate for
UNDERGRADUATE JUNIOR AND SENIOR STUDENTS IN THE COLLEGE OF LETTERS, ARTS, AND SCIENCES, SCHOOL OF PUBLIC AFFAIRS, or UNDERGRADUATE CERTIFICATE STUDENTS IN EDUCATION and non-degree/unclassified students without an undergraduate degree with greater than 60 semester hours completed:

Credit
Hours
Colorado Resident Non-
Resident
Base Tuition COF Stipend Student's Share
of Tuition
1 $306 ($92) $214$775
2 $612 ($184) $428$1,550
3 $918 ($276) $642$2,325
4 $1,224 ($368) $856$3,100
5 $1,530 ($460) $1,070$3,875
6 $1,836 ($552) $1,284$4,650
7 $2,141 ($644) $1,497$5,425
8 $2,447 ($736) $1,711$6,200
9 $2,753 ($828) $1,925$6,975
10 $3,001 ($920) $2,081$7,750
11 $3,285 ($1,012) $2,273$7,750
12 $3,545 ($1,104) $2,441$7,750
13 $3,648 ($1,196) $2,452$7,750
14 $3,740 ($1,288) $2,452$7,750
15 $3,832 ($1,380) $2,452$7,750
16 $4,138 ($1,472) $2,666$8,525
Credit
Hours
Colorado Resident Non-
Resident
Base Tuition COF Stipend Student's Share
of Tuition
17 $4,444 ($1,564) $2,880$9,300
18 $4,750 ($1,656) $3,094$10,075
19 $5,056 ($1,748) $3,308$10,850
20 $5,362 ($1,840) $3,522$11,625
21 $5,668 ($1,932) $3,736$12,400
22 $5,974 ($2,024) $3,950$13,175
23 $6,280 ($2,116) $4,164$13,950
24 $6,586 ($2,208) $4,378$14,725
25 $6,892 ($2,300) $4,592$15,500
26 $7,198 ($2,392) $4,806$16,275
27 $7,504 ($2,484) $5,020$17,050
28 $7,810 ($2,576) $5,234$17,825
29 $8,116 ($2,668) $5,448$18,600
30 $8,422 ($2,760) $5,662$19,375
 >30 Call the Bursar Office For Rates: (719) 262-3391
 

RETURN TO TOP

Tuition Rate for
UNDERGRADUATE JUNIOR AND SENIOR STUDENTS IN THE COLLEGE OF BUSINESS or ENGINEERING:

Credit
Hours
Colorado Resident Non-
Resident
Base Tuition COF Stipend Student's Share
of Tuition
1 $335 ($92) $243$790
2 $670 ($184) $486$1,580
3 $1,004 ($276) $728$2,370
4 $1,339 ($368) $971$3,160
5 $1,674 ($460) $1,214$3,950
6 $2,009 ($552) $1,457$4,740
7 $2,343 ($644) $1,699$5,530
8 $2,677 ($736) $1,941$6,320
9 $3,012 ($828) $2,184$7,110
10 $3,185 ($920) $2,265$7,900
11 $3,448 ($1,012) $2,436$7,900
12 $3,685 ($1,104) $2,581$7,900
13 $3,789 ($1,196) $2,593$7,900
14 $3,881 ($1,288) $2,593$7,900
15 $3,973 ($1,380) $2,593$7,900
16 $4,308 ($1,472) $2,836$8,690
Credit
Hours
Colorado Resident Non-
Resident
Base Tuition COF Stipend Student's Share
of Tuition
17 $4,642 ($1,564) $3,078$9,480
18 $4,977 ($1,656) $3,321$10,270
19 $5,312 ($1,748) $3,564$11,060
20 $5,647 ($1,840) $3,807$11,850
21 $5,980 ($1,932) $4,048$12,640
22 $6,315 ($2,024) $4,291$13,430
23 $6,650 ($2,116) $4,534$14,220
24 $6,985 ($2,208) $4,777$15,010
25 $7,319 ($2,300) $5,019$15,800
26 $7,654 ($2,392) $5,262$16,590
27 $7,989 ($2,484) $5,505$17,380
28 $8,324 ($2,576) $5,748$18,170
29 $8,659 ($2,668) $5,991$18,960
30 $8,993 ($2,760) $6,233$19,750
 >30 Call the Bursar Office For Rates: (719) 262-3391
 

RETURN TO TOP

Tuition Rate for
UNDERGRADUATE JUNIORS AND SENIORS IN BETH-EL COLLEGE OF NURSING AND HEALTH SCIENCES:

Credit
Hours
Colorado Resident Non-
Resident
Base Tuition COF Stipend Student's Share
of Tuition
1 $384 ($92) $292$790
2 $769 ($184) $585$1,580
3 $1,152 ($276) $876$2,370
4 $1,537 ($368) $1,169$3,160
5 $1,921 ($460) $1,461$3,950
6 $2,305 ($552) $1,753$4,740
7 $2,689 ($644) $2,045$5,530
8 $3,073 ($736) $2,337$6,320
9 $3,457 ($828) $2,629$7,110
10 $3,842 ($920) $2,922$7,900
11 $4,226 ($1,012) $3,214$7,900
12 $4,610 ($1,104) $3,506$7,900
13 $4,791 ($1,196) $3,595$7,900
14 $4,883 ($1,288) $3,595$7,900
15 $4,975 ($1,380) $3,595$7,900
16 $5,359 ($1,472) $3,887$8,690
Credit
Hours
Colorado Resident Non-
Resident
Base Tuition COF Stipend Student's Share
of Tuition
17 $5,743 ($1,564) $4,179$9,480
18 $6,127 ($1,656) $4,471$10,270
19 $6,511 ($1,748) $4,763$11,060
20 $6,896 ($1,840) $5,056$11,850
21 $7,279 ($1,932) $5,347$12,640
22 $7,663 ($2,024) $5,639$13,430
23 $8,048 ($2,116) $5,932$14,220
24 $8,432 ($2,208) $6,224$15,010
25 $8,817 ($2,300) $6,517$15,800
26 $9,200 ($2,392) $6,808$16,590
27 $9,584 ($2,484) $7,100$17,380
28 $9,969 ($2,576) $7,393$18,170
29 $10,353 ($2,668) $7,685$18,960
30 $10,737 ($2,760) $7,977$19,750
 >30 Call the Bursar Office For Rates: (719) 262-3391
 




Fall 2008 Main-Campus
Graduate Enrollment Fee
RETURN TO TOP

Graduate Enrollment Fee for
GRADUATE STUDENTS IN MASTER OF BASIC SCIENCE, COMMUNICATION, GEOGRAPHY, HISTORY, PSYCHOLOGY, or SOCIOLOGY and non-degree/unclassified students with a bachelor's degree:

Credit
Hours
Colorado Resident Non-
Resident
0 $418 $418
1 $586 $1,078
2 $958 $1,941
3 $1,329 $2,803
4 $1,699 $3,665
5 $2,071 $4,528
6 $2,454 $5,403
7 $2,824 $6,265
8 $3,194 $7,125
9 $3,563 $7,986
10 $3,668 $8,846
11 $3,737 $8,866
12 $3,792 $8,887
13 $3,823 $8,907
14 $3,843 $8,927
15 $3,864 $8,948
Credit
Hours
Colorado Resident Non-
Resident
16 $4,233 $9,808
17 $4,601 $10,668
18 $4,970 $11,529
19 $5,340 $12,389
20 $5,709 $13,250
21 $6,077 $14,110
22 $6,446 $14,970
23 $6,815 $15,831
24 $7,184 $16,691
25 $7,553 $17,551
26 $7,922 $18,412
27 $8,290 $19,272
28 $8,660 $20,132
29 $9,029 $20,993
30 $9,397 $21,853
>30Call the Bursar Office For Rates: (719) 262-3391

RETURN TO TOP

Graduate Enrollment Fee for
GRADUATE STUDENTS IN THE SCHOOL OF PUBLIC AFFAIRS or GRADUATE STUDENTS IN THE SCHOOL OF EDUCATION:

Credit
Hours
Colorado Resident Non-
Resident
0$451$451
1$619$1,138
2$1,022$2,061
3$1,426$2,983
4$1,828$3,905
5$2,232$4,828
6$2,647$5,763
7$3,050$6,685
8$3,450$7,605
9$3,853$8,526
10$3,969$9,446
11$4,111$9,466
12$4,254$9,487
13$4,325$9,507
14$4,345$9,527
15$4,366$9,548
Credit
Hours
Colorado Resident Non-
Resident
16$4,768$10,468
17$5,169$11,388
18$5,570$12,309
19$5,971$13,229
20$6,372$14,150
21$6,773$15,070
22$7,174$15,990
23$7,576$16,911
24$7,977$17,831
25$8,377$18,751
26$8,779$19,672
27$9,179$20,592
28$9,581$21,512
29$9,982$22,433
30$10,383$23,353
>30Call the Bursar Office For Rates: (719) 262-3391

RETURN TO TOP

Graduate Enrollment Fee for
GRADUATE STUDENTS IN THE COLLEGE OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCE or BUSINESS AND ADMINISTRATION or GEROPSYCHOLOGY:

Credit
Hours
Colorado Resident Non-
Resident
0$476$476
1$644$1,138
2$1,073$2,061
3$1,501$2,983
4$1,929$3,905
5$2,359$4,828
6$2,799$5,763
7$3,227$6,685
8$3,654$7,605
9$4,080$8,526
10$4,134$9,446
11$4,240$9,466
12$4,294$9,487
13$4,325$9,507
14$4,345$9,527
15$4,366$9,548
Credit
Hours
Colorado Resident Non-
Resident
16$4,793$10,468
17$5,219$11,388
18$5,646$12,309
19$6,072$13,229
20$6,499$14,150
21$6,925$15,070
22$7,351$15,990
23$7,778$16,911
24$8,204$17,831
25$8,631$18,751
26$9,057$19,672
27$9,483$20,592
28$9,910$21,512
29$10,336$22,433
30$10,762$23,353
>30Call the Bursar Office For Rates: (719) 262-3391

RETURN TO TOP

Graduate Enrollment Fee for
GRADUATE STUDENTS IN BETH-EL COLLEGE OF NURSING AND HEALTH SCIENCES:

Credit
Hours
Colorado Resident Non-
Resident
0$497$497
1$665$1,138
2$1,115$2,061
3$1,563$2,983
4$2,012$3,905
5$2,462$4,828
6$2,924$5,763
7$3,372$6,685
8$3,819$7,605
9$4,267$8,526
10$4,714$9,446
11$5,161$9,466
12$5,608$9,487
13$5,730$9,507
14$5,750$9,527
15$5,771$9,548
Credit
Hours
Colorado Resident Non-
Resident
16$6,218$10,468
17$6,665$11,388
18$7,113$12,309
19$7,560$13,229
20$8,007$14,150
21$8,454$15,070
22$8,901$15,990
23$9,349$16,911
24$9,795$17,831
25$10,242$18,751
26$10,690$19,672
27$11,137$20,592
28$11,582$21,512
29$12,030$22,433
30$12,477$23,353
>30Call the Bursar Office For Rates: (719) 262-3391


Non-Professional Majors:
Communication, Geography, History, Psychology, Sociology, and Basic Science.