Advanced Placement and International Baccalaureate information
Advanced Placement
| AP CATEGORY | AP EXAM TITLE | AP SCORE | UCCS EQUIVALENT | SEM HRS |
| ART | Art History | 5,4,3 | AH 2800, 2820 | 6 |
| ART | Studio Art | 5,4,3 | VA 1040, 2060 | 6 |
| BIOLOGY | Biology | 5,4 | BIOL1200, 1210 | 6 |
| CALCULUS | Calculus AB | 5,4 | MATH1350 | 4 |
| CALCULUS | Calculus BC | 5,4 | MATH 1350, 1360 | 8 |
| CALCULUS | Calculus BC | 3 | MATH1350 | 4 |
| CHEMISTRY | Chemistry | 5,4 | CHEM1030, 1060 | 10 |
| CHEMISTRY | Chemistry | 3 | CHEM1030 | 5 |
| COMPUTER SCIENCE | Computer Science A | 5 | CS 1150 | 3 |
| COMPUTER SCIENCE | Computer Science AB | 5,4 | CS 1999TC | 4 |
| ECONOMICS | Macroeconomics | 5,4 | ECON2020 | 3 |
| ECONOMICS | Microeconomics | 5,4 | ECON1010 | 3 |
| ENGLISH | English Lang/Comp | 5 | ENGL1310,1410 | 6 |
| ENGLISH | English Lang/Comp | 4 | ENGL1310 | 3 |
| ENGLISH | English Lit/Comp | 5 | ENGL 1410, 2010 (exempt from 1310) | 6 |
| ENGLISH | English Lit/Comp | 4 | ENGL1310, 2010 | 6 |
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | Environmental Science | 5,4 | GES 1999TC | 4 |
| FRENCH | French Language | 5,4 | FR 2110, 1999TC (exempt from 3010) | 6 |
| FRENCH | French Language | 3 | FR 2110 | 4 |
| FRENCH | French Literature | 5,4 | FR 2110, 1999TC (exempt from 3110) | 6 |
| FRENCH | French Literature | 3 | FR 2110 | 3 |
| GERMAN | German Language | 5,4 | GER 2110, 1999TC (exempt from 3001) | 6 |
| GERMAN | German Language | 3 | GER 2110 | 4 |
| GOVERNMENT & POLITICS | Comparative Govt/Pol | 5,4 | PSC 1010 | 3 |
| GOVERNMENT & POLITICS | Amer Govt & Politics | 5,4 | PSC 1100 | 3 |
| HISTORY | European History | 5,4 | HIST1010, 1030 | 6 |
| HISTORY | United States History | 5,4 | HIST1510, 1540 | 6 |
| HISTORY | World History | 5,4 | HIST1999TC | 6 |
| GEOGRPHY | Human Geography | 5,4 | GES 1990 | 4 |
| LATIN | Latin Literature | 5,4 | LAT 1999TC | 3 |
| LATIN | Latin Literature | 3 | LAT 1999TC | 3 |
| LATIN | Latin: Virgil | 5,4 | HUM 1999TC | 6 |
| LATIN | Latin: Virgil | 3 | HUM 1999TC | 3 |
| MUSIC | Music Theory | 5,4 | MUS 2999TC | 6 |
| MUSIC | Music Theory | 3 | MUS 2999TC | 3 |
| PHYSICS | Physics B | 5,4,3 | PES 1010, 1020 | 8 |
| PHYSICS | Physics C-Elec/ Mag | 5,4 | PES 1120, 2160 | 5 |
| PHYSICS | Physics C- Mechanics | 5,4 | PES 1110, 1160 | 5 |
| PSYCHOLOGY | Psychology | 5,4 | PSY 1000 | 4 |
| SPANISH | Spanish Language | 5,4 | SPAN2110, 1999TC (exempt from 3010) | 6 |
| SPANISH | Spanish Language | 3 | SPAN2110 | 4 |
| SPANISH | Spanish Literature | 5,4 | SPAN2110, 1999TC (exempt from 3110) | 6 |
| SPANISH | Spanish Literature | 3 | SPAN2110 | 3 |
| STATISTICS | Statistics | 5,4 | QUAN2010 | 3 |
Note: Courses the end in "999TC" confer generic credit for that particular department.
International Baccalaureate
| IB EXAM TITLE | IB SCORE | UCCS EQUIVALENT | SEM HRS |
| Anthropology (Social) | 4-7 | ANTH 1040 & ANTH 2999TC | 6 |
| Biology | 4-7 | BIOL 1200, 1210 | 6 |
| Business & Organization | 4-7 | BUAD 1999TC | 6 |
| Chemistry | 4-7 | CHEM 1030 & CHEM 1999TC | 6 |
| Computer Science | 4-7 | CS 1150 & CS 1999TC | 6 |
| Design Technology | 4-7 | XFCR 1999TC | 6 |
| Economics | 4-7 | ECON 1999TC | 6 |
| English A-1 | 4 | XFCR 1999TC | 6 |
| 5 | ENGL 1310 & ENGL 1500 | 6 | |
| 6-7 | ENGL 1410 & ENGL 1500 | 6 | |
| Geography | 4-7 | GES 1980 & GES 1990 | 6 |
| History w/Regional Opt-Africa | 4-7 | HIST 1040 & HIST 1999TC | 6 |
| History w/Regional Opt-Americas | 4-7 | HIST 1040 & HIST 1530 | 6 |
| History w/Regional Opt-East and SE Asia & Oceania | 4-7 | HIST 1040 & HIST 1110 | 6 |
| History w/Regional Opti-Europe | 4-7 | HIST 1040 & HIST 1030 | 6 |
| History w/Regional Opt-S Asia and the Middle East | 4-7 | HIST 1040 & HIST 1210 | 6 |
| Islamic History | 4-7 | HIST 1999TC | 6 |
| ITGS | 4-7 | XFCR 1999TC | 6 |
| Languages-Group A-1 | 4 | XXXX 1999TC | 4 |
| Languages-Group A-2 | 4-7 | XXXX 1020 & XXXX 2110 | 8 |
| Languages-Group B | 4-7 | XXXX 1010 & XXXX 1020 | 8 |
| Mathematics (Calculus) | 4-7 | MATH 1350 & MATH 1999TC | 6 |
| Music | 4-7 | MUS 1000 & MUS 1999TC | 6 |
| Philosophy | 4-7 | PHIL 1999TC | 6 |
| Physics | 4-7 | PES 1010/1150, 1020/2150 | 6 |
| Psychology | 4 | PSY 2999TC | 6 |
| 5-7 | PSY 1000 & PSY 2999TC | 6 | |
| Theatre Arts | 4-7 | THTR 1000 & THTR 2020 | 6 |
| Visual Arts | 4-7 | AH 1000 & VA 1010 | 6 |
